أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليومه الثلاثاء 21 فبراير 2023
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة – الشراء – – البيع
—————————
1 أورو : 9.89010 ….. 11.4939
1 دولار أمريكي : 9.27690 ….. 10.7813
1 دولار كندي : 6.87590 ….. 7.99090
1 جنيه استرليني : 11.1320 ….. 12.9380
1 جنيه جبل طارق : 11.1580 ….. 12.9680
1 فرنك سويسري : 10.0230 ….. 11.6490
100 كرونة دانمركية :132.820 ….. 154.360
100 كرونة سويدية : 89.3040 ….. 103.790
100 كرونة نرويجية : 90.2510 ….. 104.890
1 ريال سعودي : 2.47340 ….. 2.87440
1 دينار كويتي : 30.2620 ….. 35.1700
1 درهم إماراتي : 2.52560 ….. 2.93520
1 ريال قطري : 2.54160 ….. 2.95380
1 دينار بحريني : 24.6130 ….. 28.6050
100 ين ياباني : 6.89010 ….. 8.00750
1 ريال عماني : 24.1270 ….. 28.0390

